Bahnrekorde
Wer ist am schnellsten über die 1.200m-Strecke,wer hält den ältesten Bahnrekord und wer brachte die höchsten Wettquoten - die Antworten finden Sie hier:

- Aktuell der Schnellste über die 2.000m-Distanz: Wiesenpfad, dreifacher Gruppe-Sieger in Iffezheim.
| Rennen | Pferd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dist./m | Zeit | Datum | Name | Name | Alter | Geschl. |
1000 | 00:57,8 | 01.06.1997 | Badener Jugendpreis | El Maimoun | 2 | Hengst |
1200 | 01:07,0 | 17.05.1998 | Scherping-Rennen | Starkey | 3 | Hengst |
1400 | 01:22,5 | 16.05.1974 | Bénazet-Rennen | Garzer | 5 | Hengst |
1500 | 01:27,8 | 30.08.1998 | Oos-Ausgleich | Restitution | 8 | Wallach |
1600 | 01:35,8 | 31.08.1993 | Oettingen-Rennen | Zabar | 5 | Wallach |
1800 | 01:50,1 | 29.05.1991 | Preis der Hotellerie B.-Baden | Leopoldo | 3 | Hengst |
2000 | 02:00,8 | 25.08.2007 | Preis der Sparkassen-Finanzgruppe | Wiesenpfad | 4 | Hengst |
2200 | 02:12,9 | 01.06.1997 | Grosser Preis der Wirtschaft | Oxalagu | 5 | Hengst |
2400 | 02:26,3 | 27.05.1997 | Silbernes Pferd | Pacajas | 5 | Hengst |
2500 | 02:34,0 | 04.09.1994 | Haniel-Rennen | Kenzo | 3 | Hengst |
2800 | 02:50,4 | 29.08.2001 | Badener Steher-Cup | King’s Boy | 4 | Hengst |
3200 | 03:20,0 | 23.05.1992 | Oleander-Rennen | Sought Out | 4 | Stute |

- Die lukrative Viererwette der Grosse Woche 2010.
Iffezheimer Rekordquoten
Sieg 798:10 (Märzfalter / Frühjahrs-Meeting 1972)
Platz 155:10 (Charming Girl / Grosse Woche 1999)
Platz-Zwilling 8.032:10
(Perfekt Son / Mantino 1.+ 2. Sales & Racing 2010)
Zweierwette 24.976:10
(Golden Memory – Happy Valley Grosse Woche 2003)
Dreierwette 506.556:10
(Kieran – Rainbow - Flame On Air Frühjahrs-Meeting 2000)
Viererwette 1.635.094:10
(Lipanosie – Elkantino – Destyne - Well Kinetic Grosse Woche 2010)








