FRÜHJAHRSMEETING | ||||
Renntag | Hauptrennen | Status | Platzöffnung | 1. Start |
Donnerstag, 30.5. | 41. Badener Meile – powered bei Geldermann Privatsektkellerei | GR. II | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr |
Preis der B.-Badener Hotellerie u. Gastronomie | LR | |||
Samstag, 1.6. | Preis der Annette Hellwig Stiftung Silberne Peitsche | Gr. III | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr |
Kronimus Diana-Trial | LR | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
Sonntag, 2.6. | 48. Grosser Preis der Badischen Wirtschaft | Gr.II | ||
Derby Trial – Frühjahrspreis | Gr.III | |||
GROSSE WOCHE | ||||
Samstag, 24.8. | 64. Preis der Sparkassen Finanzgruppe – ex Spreti-Rennen | Gr.III | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr |
Preis der BBAG Jährlingsauktion | AR | |||
Sonntag, 25.8. | 149. Casino Baden-Baden Goldene Peitsche | Gr. II | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr |
BBAG Auktionsrennen für 2-jährige Stuten | AR | |||
Mittwoch, 28.8. | Coolmore Stud Baden-Baden Cup | LR | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr |
Donnerstag, 29.8. | Baden Racing Steher Cup | LR | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr |
Samstag, 31.8. | T. von Zastrow Stutenpreis | Gr. II | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr |
146. Wackenhut Mercedes Benz Zukunftsrennen | Gr. III | |||
Sonntag, 1.9. | 147. Longines Grosser Preis von Baden | Gr. I | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr |
86. Oettingen Rennen | Gr. II | |||
Berenberg Cup | LR | |||
SALES & RACING FESTIVAL | ||||
Samstag, 19.10. | Ferdinand Leisten Memorial | AR | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr |
Sonntag, 20.10. | 71. Preis der Winterkönigin | Gr. III | 12:00 Uhr | 13:00 Uhr |
Baden-Württemberg Trophy | Gr. III | |||
Gr. = Grupperennen; LR = Listenrennen; AR = Auktionsrennen |